
Banza, Нут в оболонці, Паста, 8 унцій (227 г)
426 ₴
- Під замовлення
- Код: BZA-00503
Відправка з 05 травня 2026повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- 25 г білка
- 13 г клітковини*
- Оболонка, зроблена з нуту
- Немає глютену сертифіковано
- Підтверджено брак ГМО
- Не містить сої
- Низький глікемічний індекс
- Продукт для веганів
- Паста, яка теж любить васk
Смачна паста з нуту.
Саме тому ми створили з цього Banza. Ми взяли улюблену домашню страву та зробили її ще кращою, перетворивши улюблену вами пасту на пасту, яка теж любить вас!
Удвічі більше білка, учетверо більше клітковини, приблизно вдвічі менше чистих вуглеводів — тепер ви можете вечеряти пастою хоч щодня.
*На порцію в 100 г
Banza | Звичайна паста |
| 25 г білка | 13 г білка |
| 13 г клітковини | 3 г клітковини |
| 43 г чистих вуглеводів | 71 г чистих вуглеводів |
| На порцію в 100 г | |
Рекомендації щодо застосування
- Доведіть до кипіння щонайменше 8 чашок солоної води.
- Додайте Banza.
- Варіть до бажаної жорсткості, періодично помішуючи. Приблизно 8-9 хвилин.
- Злийте воду, обполосніть та насолоджуйтеся з додаванням улюбленого соусу!
Інші інгредієнти
Нут, тапіока, білок гороху, ксантанова смола.
Зроблено в горіховому, клейковині, сої й без яєць.
| Склад | ||||
| Розмір порції: 2 унції (57 г) | ||||
| Порцій у контейнері: 4 | ||||
| 2 унції Обслуговування | % від добової потреби | 3,5 унції | % від добової потреби | |
| Калорії | 190 | 340 | ||
| Калорії від жиру | 35 | 60 | ||
| Усього жирів | 3,5 г | 6% | 6 г | 10% |
| Насичений жир | 0 г | 0% | 0,5 г | 4% |
| Транс-жир | 0 г | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| натрій | 60 мг | 3% | 110 мг | 4% |
| Усього карбюраторів | 32 г | 11% | 56 г | 19% |
| Дієтичне волокно | 8 г | 30% | 13 г | 53% |
| Розчинні волокна | 3 г | 5 г | ||
| Нерозчинне волокно | 5 г | 8 г | ||
| Sugars | 5 г | 9 г | ||
| білка | 14 г | 28% | 25 г | 50% |
| Вітамін А | 0% | 0% | ||
| Вітамін С | 0% | 0% | ||
| кальцій | 4% | 6% | ||
| Залізо | 30% | 50% | ||
| * Відсоток денної норми ґрунтуються на дієті 2000 калорій. Ваші денні значення можуть бути вищими або нижчими залежно від ваших потреб у калоріях. | |||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г |
| Насичений жир | Менше, ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше, ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 8 унція |
- Ціна: 426 ₴




