
Арахісова олія в шоколадних чашечках, Peanut Butter Cups, Atkins, Endulge 5 пачок
759 ₴
- Під замовлення
- Код: ATK-07705
Відправка з 30 квітня 2026- Пригощення
- Натуральні та штучні ароматизатори
- Вуглеводи 2 г
- 0 г цукрів
- 4 г клітковини
Atkins пропонує широкий спектр продуктів, що відповідають усім вимогам дієти для зниження ваги!
Повноцінна їжа — легкий сніданок із білком і калоріями, щоб наситити вас на довгі години.
Перекус — ідеальна кількість протеїну та клітковини для перекусу між прийманнями їжі.
Ласощі — смачний десерт без доданого цукру для ідеального завершення приймання їжі.
Не є низькокалорійною їжею. Див. інформацію про поживну цінність, калорійність і насичені жири.
Вважаєте вуглеводи?
Клітковину та цукрові спирти треба віднімати із загального вмісту вуглеводів, тому що вони впливають на цукор у крові мінімальним способом.
загальний вміст вуглеводів 18 г — Клітковина 4 г — Цукровий спирт 12 г — Загальний вміст вуглеводів в Atkins 2 г
Інші інгредієнти
Мальтит, олія какао, арахіс, полідекстроза, несолодкий шоколад, молочний жир, містить менш ніж 2%: пальмова та пальмова ядра та пальмова олія, сіль, казеїнат натрію, соєвий лецитин, моно- і дигліцериди, молоко, натуральний і штучний ароматизатор, арахісова олія, змішані токофероли (для підтримки свіжості), сукралоза.
Містить арахіс, молоко, сою.
Зроблено на об'єкті, який також використовує пшеницю та лісові горіхи.
| Склад | |||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 2 шт. (34 г) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | ||||||||||||||||||||||||||
| Калорії | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fat Cal. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Усього жирів | 13 г | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Насичений жир | 7 г | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| Транс Фат | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| натрій | 85 мг | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| калій | 50 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 18 г | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Дієтичне волокно | 4 г | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Цукрові спирти | 12 г | ||||||||||||||||||||||||||
| білка | 2 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін а | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| кальцій | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Відсоткові добові значення ґрунтуються на дієті на 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вищими або нижчими залежно від ваших потреб у калоріях. * Загальна кількість цукрового спирту містить 0 г гліцерину. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
| Усього жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г | ||||||||||||||||||||||||
| Насичений жир | Менше, ніж | 20 г | 25 г | ||||||||||||||||||||||||
| холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
| натрій | Менше, ніж | 2400 мг | 2400 мг | ||||||||||||||||||||||||
| калій | 3500 мг | 3500 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |||||||||||||||||||||||||
| Дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |||||||||||||||||||||||||
| білка | 50 г | 65 г | |||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atkins |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 5 Packs, 1.2 oz (34 g) Each шт. |
- Ціна: 759 ₴




