
Гречана суміш для випікання млинців і вафлей, Arrowhead Mills, 737 г
561 ₴
- Під замовлення
- Код: ARW-68330
Відправка з 05 травня 2026- Органічне походження підтверджено Міністерством сільського господарства США
- Підтверджено брак ГМО
- Кошерний продукт/парве
- Hain Celestial
- Сертифіковано як органічний продукт Міжнародної служби якості (QAI)
- 100% цільне зерно: 42 г. в одній порції
- Гарне джерело клітковини
- Це просто: без вад, просто 100% якості
Історія бренда Arrowhead Mills почалася в 1960 році в Техасському виступі. Ми помітно виросли з того часу, але не змінили свого підходу до справи. Ми досі використовуємо той самий перевірений часом процес помелу та будуємо довгострокові відносини з нашими постачальниками органічної продукції, працюючи з ними обличчям до обличчя день у день. Важка робота, невинність, доброта і бізнес, що ґрунтується на взаємному довірі — це ключові складники нашого робочого процесу. Це шлях Arrowhead. Саме так ми доставляємо ці прекрасні дари землі на ваш стіл і пишаємося цим.
Греча вирощується в Південно-Східній Азії вже 8000 років.
Інші інгредієнти
Органічне гречане борошно, органічне цілозернове пшеничне борошно, органічне рисове борошно, закваска (монокальцій фосфат, харчова сода), морська сіль.
Містить : Пшеница
Попередження
Зберігати в сухому прохолодному місці.
| Склад | |||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1/3 чашки (45 г/приблизно 2-5 "блинків) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порцій у контейнері: приблизно 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Змішування | підготовлений | ||||||||||||||||||||||||||
| Калорії | 160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| Калорії від жиру | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | % від добової потреби** | |||||||||||||||||||||||||
| Усього жирів | 1 г * | 2% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Насичений жир | 0 г | 0% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жир | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | 34% | ||||||||||||||||||||||||
| натрій | 290 мг | 12% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| калій | 150 мг | 4% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 31 г | 10% | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Дієтичне волокно | 5 г | 18% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | <1 г | ||||||||||||||||||||||||||
| білка | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| кальцій | 10% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| Тіамін | 6% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | 2% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Ніацин | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| фосфор | 20% | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| * Количество в смеси. Приготовлено відповідно до вказівок суцільного молока, яєць, олії каноли та меду вносить додатково 150 калорій, 10 г жиру (3 г насиченого жиру), 100 мг холестерину, 75 мг натрію, 160 мг калію, 10 г загального вуглеводу (10 г цукру) та 6 г білка. ** Відсоток денних значень ґрунтується на дієті 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вищими або нижче залежно від ваших потреб у калоріях: | |||||||||||||||||||||||||||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Менше, ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше, ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Дієтичне волокно | 25 г | 30 г |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 26 oz (737 g) |
- Ціна: 561 ₴



