
Snyder's, Мініптцели, без вмісту жиру, 255,2 г (9 oz)
278 ₴
- Під замовлення
- Код: SND-03410
Відправка з 06 травня 2026- Випікання брецелів в Америці з 1909
- Не містить ГМО-індикаторів
- 110 калорій 0 г жиру — 0% добова норма 250 мг натрію — 10% добова норма <1 г цукру на 30 г
- Не містить арахісу
Вони на один укус
Вони хрусткі!
Вони ароматні!
Все, що можна очікувати від брецеля Snyder's of Hanover. Смачно саме по собі, а також із сиром або хумусом. Виберіть один із відповідних способів!
Ми використовували старовинний сімейний рецепт, вік якого налічує сто років, і найкращі інгредієнти; шкір брецель готується неквапливо до отримання досконалості.
Інші інгредієнти
Збагачене борошно (пшеничне борошно, ніацин, відновлене залізо, тіамінмононітрат, рибофлавін, фолієва кислота, вода, сіль, солод (сироп тапіоки, солодовий екстракт, тростинний цукор, олія ріпаку*, дріжджі, сода.
* Додає тривіальну кількість жиру.
Містить: Пшениця
| Склад | |||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 30 г (приблизно 20 хв) | |||||||||||||||||||||||
| Порцій у контейнері: приблизно 9 | |||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % від добової потреби* | ||||||||||||||||||||||
| Калорії | 110 | ||||||||||||||||||||||
| Калорії від жиру | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Усього жирів | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||
| Насичений жир | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||
| Транс-жир | 0 г | ||||||||||||||||||||||
| Поліненасичені жири | 0 г | ||||||||||||||||||||||
| Мононенасичений жир | 0 г | ||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||
| натрій | 250 мг | 10% | |||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 25 г | 8% | |||||||||||||||||||||
| Дієтичне волокно | менш ніж 1 г | 3% | |||||||||||||||||||||
| сахар | менш ніж 1 г | ||||||||||||||||||||||
| білка | 3 г | ||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 0% </td>r>| Вітамін С | 0% | кальцій | 0% | Залізо | 8% | Тіамін | 10% | Рибофлавин | 8% | Ніацин | 8% | фолат | 15% | | ||||||||
| * Відсоток денної норми ґрунтуються на дієті 2000 калорій. Ваші денні значення можуть бути вищими або нижчими залежно від ваших потреб у калоріях. | |||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г |
| Насичений жир | Менше, ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше, ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| Калорії на грам: Жир 9 • Вуглеводи 4 • Протеїн 4 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 9 унція |
- Ціна: 278 ₴


