
Enzymedica, Білкове харчування, мультивітаміни для жінок 50+, 60 капсул
1 488 ₴
- Під замовлення
- Код: ENZ-14020
Відправка з 05 травня 2026Опис
- Non-GMO
- The Enzyme Experts
- Dietary Supplement
- 100% Whole Food Nutrition Powered by Enzymes!
- With Guaranteed-Potency Probiotics and Certified Organic Superfoods
- Certified Organic - Gluten Free - Preservatives- Filler Free- Dairy Free- Soy Free
Enzyme Activated Nutrients, like any nutritious whole food, contain naturally occurring beneficial factos such as Amino Acids, Branch Chain Amino Acids, Branch Chain Amino Acids, Beta Glucans, GABA, Glutathione, Lipoic Acid, Polysaccharides, Superoxidase Dismultase (SOD), Essential Trace Minerals, Glycoproteins and Lipoproteins.
Enzyme Nutrition for Women 50+ Contains Enzyme-Activated Nutrients as part of a whole food matrix and is specialized to meet the needs of women age 50 and over. Each ingredient is grown to preserve the highest potency of enzymes in the good structure. Additional Thera-blend enzymes enhance utilization of vitamins, minerals, superfoods and botanicals. The enhanced blend maximizes the ability to support heart, brain and bone health, and provides daily antioxidant support.
Specialized for Women 50+...
- Contains Powerful Antioxidants
- Promotes Longevity
- Supports Bone, Brain, Hormone & Heart Health
Рекомендації щодо застосування
Recommended Usage: 2 capsules twice daily for best results. If preferred, 4 capsules may be taken anytime during the day, even on an empty stomach.
Інші інгредієнти
100% вегетаріанська капсула (целюлоза, вода), saccharomyces cerevisiae.
Містить Ні: яйце, молочні продукти, консерванти, сіль, сахароза, соя, пшениця, горіхи, клейковина, казеїн, картопля, рис, штучні фарби або ароматизатори.
Enzymedica не використовує інгредієнти, отримані з використанням біотехнології.
Попередження
Caution: Consult your physician prior to use if you are pregnant or nursing.
Keep closed in dry place/avoid excessive heat.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 4 капсулы | ||
| Порцій у контейнері: 15 | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість core | |
| Вітамін А (як 100% бета-каротину) (від Daucus sativus, морквяного концентрату) | 5 0000 МО | 100% |
| Вітамін С (з цитрусових концентратів цитрусових) | 60 мг | 100% |
| Вітамін D3 ≥ (як холекальциферол з активними метаболітами) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (як природні змішані 7 ізомерів токоферолів і токтиолів) | 52,5 МО | 175% |
| Вітамін К (от Medicago sativa, в Люцерне) | 80 мкг | 100% |
| Тіамін (вітамін B1) | 4 мг | 267% |
| Рибофлавін ≥ (вітамін B2) | 4 мг | 235% |
| Ніацин ≥ (вітамін B2) (як ніацинамід) | 19 мг | 95% |
| Вітамін B6 ≥ | 60 мкг | 300% |
| Фолат (от Medicago sativa, в люцерне) | 570 мкг | 142% |
| Вітамін B12 ÷ | 60 мкг | 1000% |
| Биотин ‡ | 285 мкг | 95% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) | 10 мг | 100% |
| Кальцій (від Lactobacillus bulgaricus) | 40 мг | 10% |
| Йод ‡ | 85 мкг | 57% |
| Магний (от Lactobacillus bulgaricus) | 40 мг | 10% |
| Цинк choro | 11,4 мг | 76% |
| Селен‡ | 70 мкг | 100% |
| Мідь ÷ | 0,5 мг | 25% |
| марганцю | 1,9 мг | 95% |
| Хром (GTF Chromium) ‡ | 120 мкг | 100% |
| Молибден ‡ | 37,5 мкг | 50% |
| Калійний комплекс ≥ | 1 мг | 0% |
| Холин ‡ | 9,5 мг | ** |
| Сератипептидаза | 8 000 SPU | ** |
| бор ‡ | 2,8 мг | ** |
| ATP | 300 Millio LCU | ** |
| Поживна ферментативна суміш | ||
| Phytaste | 190 FTU | ** |
| Бета-глюканаза | 90 BGU | ** |
| Amylase Thera-blend | 3000 DU | ** |
| мальтаза | 100 DP | ** |
| Протеаз Thera-blend | 8500 HUT | ** |
| Lipase Thera-blend | 1500 FIP | ** |
| Інвертаза | 272 SU | ** |
| Геміцелюлаза | 800 HCU | ** |
| Целюлаза Thera-blend | 100 у.е. | ** |
| Суперпродукти та ботаніки | 123 мг | |
| ^ Сертифікований органічний порошок броколі (Brassica oleracea italica) | 40 мг | ** |
| Французький екстракт червоної виноградної лози (Vitis vinifera) (5% ресвератрол) | 30 мг | ** |
| ^ Сертифікований органічний екстракт ягід Goji (Lycium barbarum) | 30 мг | ** |
| ^ Сертифікований органічний порошок астрагала (корінець) | 23 мг | ** |
| Пробіотики гарантованої потенції | ||
| Latobacillus acidophilus DDS-1 | 1 мільярд КУО | ** |
| ÷ Відсоток денної норми ґрунтується на дієті 2000 калорій. ** Добова доза не визначена ‡ Saccharomyces cerevisiae. Сертифікований Органічний ^ | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 60 Капсули шт. |
- Ціна: 1 488 ₴


