
Вітаміни для жінок, Source Naturals, 90 таб.
1 582 ₴
- Під замовлення
- Код: SNS-01916
Відправка з 05 травня 2026Опис
- BioAlign
- Відновлює енергію
- Харчова добавка
Рекомендації щодо застосування
Приймати 3-6 таблеток на день під час їди. Продукція призначена для жінок.
Інші інгредієнти
Стеаринова кислота, модифікована целюлозна камедь, колоїдний діоксид кремнію та камедь акації.
Містить соєву.
Попередження
Не призначено для чоловіків. Не треба використовувати особам, які регулярно приймають ліки групи нітратів, як-от нітрогліцерин. Якщо ви вагітні, бажаєте завагітніти, годуєте грудьми, якщо у вас діабет, розлад зсідання крові або ви регулярно приймаєте будь-які ліки, як-от ацетамінофен, варфарин (кумадин) або гепарин, проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед використанням цього продукту. Чоловікам рекомендується вживати Men's Life Force Multiple або Life Force Multiple.
Не застосовувати препарат, якщо мембрана контролю розкриття ушкоджена або немає. Зберігати в місці, недоступному для дітей.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, є провідною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в місці, недоступному для дітей. У разі передозування негайно зверніться до лікаря або в токсичний центр.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % DV * | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Вітамін А (у формі бета-каротину 10 000 МО та пальміта 2,500 МО) | 12 500 МО | 250% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота й аскорбілпальмітат) | 500 мг | 833% |
| Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 400 МО | 100% |
| Вітамін Е (як сукцинат вітаміну Е) | 200 МО | 667% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 50 мг | 3,333% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 2,941% |
| Ніацинамід 35 мг і ніацин 15 мг | 50 мг | 250% |
| Вітамін B-6 (як піридоксина HCl і піридоксаль-5'-фосфат [Coenzymated]) | 50 мг | 2,500% |
| Фолат (як фолієва кислота та фолієва кислота) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В-12 (як метилкобаламін) | 200 мкг | 3,333% |
| биотин | 400 мкг | 133% |
| Пантотенова кислота (як кальцію D-пантотенату та пантеїну) | 55 мг | 550% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію й дикальцію малату) | 200 мг | 20% |
| Залізо (як хелат амінокислот ферохелю) | 6 мг | 33% |
| Йод (у формі іодиду калію) | 100 мкг | 67% |
| Магній (у формі хелату магнію, оксиду та сукцинату) | 200 мг | 50% |
| Цинк (як монометіонін [Opti-цинк] і цитрат цинку) | 15 мг | 100% |
| Селен (як селенометіонін і селеніт натрію) | 100 мкг | 143% |
| Мідь (у формі цитрату міді) | 1 мг | 50% |
| Марганець (як цитрат марганцю) | 3 мг | 150% |
| Хром (як полінікотинат хрому [ChromeMate] і піколінат | 100 мкг | 83% |
| Молибден (в виде хелата молибдена) | 100 мкг | 133% |
| натрій | 10 мг | <1% |
| Калій (у формі цитрату калію) | 50 мг | 1% |
| N-ацетилцистеин | 100 мг | † |
| Глюкозамін сульфат HCI (вегетаріанець) | 100 мг | † |
| Журавлинний фруктовий екстракт. (90% твердих речовин) | 90 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (95% поліфеноли, 35% EGCG) | 75 мг | † |
| Комплекс гама-вітаміну Е | 67 мг | † |
| Силімарин (з екстракту насіння розторопші) | 60 мг | † |
| Бромелайн | 60 мг | † |
| Холін (як бітартрат) | 50 мг | † |
| інозит | 50 мг | † |
| Butcher's Broom Root | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота та R-ліпоєва кислота | 40 мг | † |
| DMAE (як бітартрат) | 30 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn) | 30 мг | † |
| МСМ (метилсульфонілметан) (OptiMSM) | 25 мг | † |
| Екстракт виразки Hawthorn (4: 1) | 25 мг | † |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | † |
| Куркума | 25 мг | † |
| кверцетин | 25 мг | † |
| Коензим Q10 | 20 мг | † |
| Екстракт листя гінкго (50: 1) 24% Флавонеглікозиди | 20 мг | † |
| Дииндолилметан (DIM) | 20 мг | † |
| Bilberry Fruit Ext. (25% антоціанідинів) | 15 мг | † |
| Комплекс Tocotrienol (Tocomax) | 10 мг | † |
| Рутин | 5 мг | † |
| Чорний перець Fruit Ext. (Біоперин) | 3 мг | † |
| Ликопен | 3 мг | † |
| Екстракт гуггула | 3 мг | † |
| Бор (як хелат амінокислоти) | 2 мг | † |
| Лютеин (FloraGlo) | 2 мг | † |
| Астаксантин | 100 мкг | † |
| * Відсоток денної норми (% DV) ґрунтуються на дієті 2000 калорій. ÷ Добова доза не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 90 Tablets шт. |
| Лікарська форма | Таблетки |
- Ціна: 1 582 ₴



