
Macrolife Naturals, Macromeal Vegan, Chocolate, 1.6 oz (45g), Single Packet
222 ₴
- Під замовлення
- Код: MGI-00116
Відправка з 30 квітня 2026Опис
- 25 g Time Released Vegan Protein
- Vegan Protein + Super Fruits & Vegetables
- Est. 1998
- 3 Billion Probiotics
- MCT Coconut Oil Powder
- Gluten Free
- Vegan
- Non GMO
- Time Released Protein
- Dietary Supplement
- 1 Serving
- Dietary Supplement
- GMP - Good Manufacturing Practice Quality Product
Ingredients with a Purpose -
Source the purest whole food ingredients and blend them into synergistic formulas that create optimal health.
Time Released Protein -
Fast, Medium and Slow release proteins sustain energy and help you feel full longer.
Рекомендації щодо застосування
Mix 1 packet (45 g) into 12 ounces filtered water, milk, milk alternative, or blend into your favorite smoothie recipe.
Інші інгредієнти
Веганові натуральні ароматизатори, стевія, морська сіль, порошок органічної коричної кори.
Містить: горіхи (кокосовий горіх).
Немає наповнювачів або тварин. Не доданий цукор. Низький глікомістичний. Немає штучних квітів, консервантів або інгредієнтів.
Попередження
MacroMeal is a dietary supplement and is not intended to be used as a meal replacement.
Store in a cool, dry place.
Contents sold by weight not volume, some settling may occur.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: около 1 пакета (45 г) | ||
| Порцій у контейнері: приблизно 1 | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість | |
| Калорії | 180 | |
| Калорії від жиру | 30 | |
| Усього жирів | 3 г | 5% |
| Насичений жир | 1,5 г | 8% |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 9 г | 3% |
| Дієтичне волокно | 5 г | 19% |
| Sugars | 2 г | ** |
| білка | 25 г | 50% |
| Вітамін А | 95 МО | 1% |
| Вітамін С | 111 мг | 190% |
| Вітамін Е (як сукцинат d-альфа-токоферолу) | 60,5 МО | 202% |
| Вітамін К | 31 мкг | 39% |
| кальцій | 63 мг | 6% |
| натрій | 170 мг | 7% |
| Залізо | 10 мг | 60% |
| Оливний порошок MCT (50%) | 500 мг | ** |
| Кокосовий водний порошок | 500 мг | ** |
| ConcenTrace AC Trace Minerals | 100 мг | ** |
| Macro Power Protein Blend | 25 000 мг | ** |
| Концентрат органічного коричневого рису | ||
| Концентрат гороха | ||
| Гороховий протеїн ізолят | ||
| Non-Dairy Probiotic Cultures Мин. Організації (3 мільярда AT MFG) | 60 мг | ** |
| Lactobacillus Acidophilus | ||
| Lactobacillus Rhamnosus | ||
| Bifidobacterium Longum | ||
| Bifidobacterium Bifidum | ||
| Поживна суміш з антиоксидантною добавкою Superfood | 2,170 мг | ** |
| Органічний порошок какао | ||
| Органічна ячмінна трава | ||
| Спіруліна | ||
| Екстракт фруктів Acerola | ||
| Хлорела (трісна клітка) | ||
| Алое вера | ||
| Аркуш порошку шпинату | ||
| Органічний кореневий порошок маку | ||
| гранатовий | ||
| Чорничний порошок чорниці | ||
| Порошок лікіуму (Goji Berry) | ||
| Acai Berry Powder | ||
| Мангостиновий фруктовий порошок | ||
| Натуральна волокниста суміш | 1800 мг | ** |
| Органічний порошок насіння льону | ||
| Apple Fiber | ||
| Лецитин (сонячник) 98% Без олії (без ГМО) | ||
| Природні рослинні ферменти | 100 мг | ** |
| Бромелайн | ||
| Папаин | ||
| амилаза | ||
| Протеаза | ||
| Ліпаза | ||
| Амінокислоти | |
| Кількість на порцію | |
| аланин | 1,432 мг |
| Arginene | 2,409 мг |
| Аспарагінова кислота | 2,918 мг |
| цистин | 442 мг |
| Глютамінова кислота | 4,954 мг |
| Гліцин | 1,207 мг |
| Гістидин * | 567 мг |
| ізолейцин * | 1,306 мг |
| Лейцин * | 2,391 мг |
| лізин | 1,441 мг |
| Метионин * | 545 мг |
| Фенілаланін * | 1,549 мг |
| Proline | 1,319 мг |
| серин | 1,428 мг |
| Треонин | 1,013 мг |
| Триптофан * | 340 мг |
| Тирозин | 1,360 мг |
| валін * | 1567 мг |
| Щоденні значення ґрунтуються на дієті 2000 калорій. ** Добова доза не визначена. * Істотні амінокислоти |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MacroLife Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 1,6 унція шт. |
- Ціна: 222 ₴


