
Оменіум, мультивітаміни та мінерали, Omnium, Solgar, 100 табл
2 709 ₴
- Під замовлення
- Код: SOL-02071
Відправка з 03 травня 2026Опис
- Без пари-амінобензойної кислоти
- Без йоду
- На ринку з 1947 року
- Фітонутрієнти
- Харчова добавка
- Підходить для веганів
- Не містить глютену, пшениці та молочних продуктів
- Не містить ГМО, натуральна соя
Рекомендації щодо застосування
Як харчову добавку для дорослих вживати 2 (дві) таблетки на день, переважно з їжею або за вказівкою лікаря.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, кремнезем, рослинний стеарат магнію, рослинна стеаринова кислота, виноград (колір), рослинний гліцерин, манніт, діоксид титану (колір), гліцин, мальтодекстрин.
Містить інгредієнти сої.
Без: Клейковини, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, цукру, штучного смаку та консервантів.
Попередження
Продукт не призначений для вагітних або жінок, що годують. Якщо ви приймаєте ліки, плануєте медичне або хірургічне втручання, маєте захворювання, зверніться до лікаря для попередньої консультації до того, як приймати будь-які добавки. У разі виникнення будь-яких побічних реакцій припиніть використання і проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Препарат не призначений для застосування особами віком до 18 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати за кімнатної температури. Не застосовувати препарат, якщо зовнішня захисна мембрана відсутня або пошкоджена.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій у контейнері: 50 | ||
| Кількість на порцію | % DV | |
| Вітамін А (у формі бета-каротину) | 4,500 мкг | 500% |
| Вітамін C (від Ester C у формі кальцію, магнію й цинкових аскоратів) | 300 мг | 333% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 5 мкг (200 МО) | 25% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферилсукцинат) | 201 мг | 1340% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 20 мкг | 17% |
| Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавин | 35 мг | 2692% |
| Ніацин (як ніацинамід, ніацин) | 60 мг | 375% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 50 мг | 2941% |
| фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин (як D-біотин) | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат D-Ca) | 80 мг | 1600% |
| Холін (як холін-бітартрат) | 75 мг | 14% |
| Кальцій (у формі гліцинату амінокислоти хелату), аскорбата кальцію) | 35 мг | 3% |
| Магній (як гліцинат амінокислоти хелат, магній аскорбат, оксид) | 37 мг | 9% |
| Цинк (як гліцинат амінокислотний хелат), аскорбат цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (як L-селенометіонін) | 70 мкг | 127% |
| Мідь (як гліцинат амінокислоти хелат) | 1,5 мг | 167% |
| Марганець (як хелат гліцинату амінокислоти) | 2 мг | 87% |
| Хром (як піколінат хрому) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (у формі гліцинат-амінокислотного хелату) | 50 мкг | 111% |
| натрій | 10 мг | <1% |
| Калій (як комплекс гліцинату калію) | 10 мг | <1% |
| Інозитол (як міо-інозит) | 75 мг | * |
| Екстракт соєвого герба | 50 мг | * |
| Стандартизований екстракт куркуми (куркуміноїди 46,5 мг [93%]) | 50 мг | * |
| Екстракт броколі з хрещатих | 50 мг | * |
| Фосфатидилсерин (фосфатидилсерин 10 мг [20%]) | 50 мг | * |
| N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 50 мг | * |
| Поліфеноли (з екстрактів зеленого чаю й екстракту виноградних кісточок) | 20 мг | * |
| Альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | * |
| Коензим Q10 | 10 мг | * |
| кверцетин | 10 мг | * |
| Co-карбоксилаза | 1 мг | * |
| Піридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
| Рибофлавін-5-фосфат | 1 мг | * |
| Каротиноїдна суміш (альфа й бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
| Нікель (у формі сульфату нікелю) | 5 мкг | * |
| Ванадій (у формі ванадилдсульфату) | 5 мкг | * |
| Бор (як борна кислота) | 0,5 мг | * |
| * Daily Value (DV) не встановлено. ÷ Не генетично модифіковане, соя з природи. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 100 шт. Tablets |
- Ціна: 2 709 ₴



