
Morningstar Minerals, Energy Boost 70, фульові мінерали, 32 рідкі унції (946 мл)
1 554 ₴
- Під замовлення
- Код: MOR-00998
Відправка з 03 травня 2026Опис
- Мінеральна домішка
- Енергія, життєва сила, добробут
- 100% чисті мінерали, отримані з рослинної біомаси
- Дієтична добавка
Натуральне джерело
- Мінерали для енергії
- Мікроелементів
- Вітамінів у малих кількостях & амінокислот
Від щедрот землі Morningstar Minerals приносить вам натуральні, абсолютно органічні дієтичні добавки. Біодоступні рідкі мінерали рослинного походження гарантують поліпшену засвоюваність у кровотік. Речовина, що отримується з давнього дерева, багата на мінерали, вітаміни, елементи й амінокислоти, зі збалансованим значенням pH.
Рекомендації щодо застосування
Рекомендоване дозування не менш ніж 1 унція (30 мл) на день із великою склянкою дехлорованої води або фруктового соку. В інших випадках до 2 унцій (60 мл) з великою склянкою дехлорованої води або фруктового соку тричі на день або за приписом лікаря. За бажанням охолоджуйте.
Інші інгредієнти
Зворотна осмотична деіонізована вуглецева фільтрована вода.
Попередження
Берегти від впливу тепла та сонячного світла
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 унція. | ||
| Порцій у контейнері: 32 | ||
| Кількість на порцію | % DV | |
| Калорії | 0 | |
| Калорії з жиру | 0 | |
| Фульвійські мінерали * 100% у розчині | 25 мл | |
| *% добового значення не визначене. | ||
| Список мінералів | ||
| сурьма | неодим | |
| барий | Ніацин | Амінокислоти |
| берилій | нікель | аланин |
| висмут | ніобій | Глютамінова кислота |
| бор | Осмий | Гліцин |
| Бром | палодій | Гістидин |
| кальцій | фосфор | ізолейцин |
| вуглець | платиновий | метионин |
| цетрій | калій | Фенілаланін |
| цезій | празеодимий | Serinine |
| Хлористий | рений | Треонин |
| хром | Родий | Триптофан |
| кобальт | Рубидий | валін |
| мідь | Рутеній | |
| дисплей | Самарий | витамин |
| ергій | Селен | Вітамін А (ацетат) |
| європій | Срібний | Вітамін B (тіамін) |
| Фтор | натрій | Вітамін B12 (цианокобаламід) |
| гадолиний | стронцій | Вітамін B2 (рибофлавін) |
| галлій | сірка | Вітамін B3 (ніацин) |
| германий | татал | Вітамін B6 (піридоксин) |
| Золото | торий | Вітамін Е (токоферол) |
| Гафний | Телур | |
| Holmium | теробій | |
| Індій | Тулію | |
| йод | Банка | |
| Іридій | титан | |
| Залізо | вольфрам | |
| литий | Ітербій | |
| Лютецій | Іттрій | |
| магнієвий | цинк | |
| марганцю | Циркній | |
| молибден | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 32 fl oz (946 ml) шт. |
- Ціна: 1 554 ₴



