
Мультивітаміни, Liquid Multi, Now Foods, 473 мл
928 ₴
- Під замовлення
- Код: NOW-03772
Відправка з 02 квітня 2026Опис
- Iron-Free**
- With Xylitol
- Liquid Vitamin & Mineral
- Fast Absorption
- Added Phytonutrients
- Stabilized with Rice Protein
- A Dietary Supplement
- Vegetarian - Vegan
- Kosher
- Vitamins
- Family Owned Since 1968
- GMP Quality Assured
**This product may contain insignificant amounts of naturally occurring iron present in colloidal minerals.
Рекомендації щодо застосування
Shake well. For Adults: take 1 tablespoon (15 ml) daily with a meal. For Children 4 years and older: take 1 teaspoon (5 ml) daily with a meal.
Refrigerate after opening to preserve flavor.
Інші інгредієнти
Деіонізована вода, рослинний гліцерин, натуральні ароматизатори, негідний соєвий лецитин, лимонна кислота, порошок натурального жовтогарячого фруктового соку, яблучна кислота, ксантанова камедь і сорбат калію (як консервант).
Ця унікальна формула використовує білок коричневого рису як стабілізувальний агент для максимальної біодоступності вітамінів, мінералів і фітонутрієнтів.
Не виробляється з компонентами пшениці, глютену, молока, яєць, риб або молюсків. Виготовляється у встановленні GMP, яка обробляє інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Попередження
Добре збовтати перед використанням.
Для збереження аромату зберігайте препарат у холодильнику після розкриття.
Увага: Тільки для дорослих. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні/годуєте грудьми, приймаєте препарати або маєте захворювання. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 столова ложка (15 мл) | ||
| Обслуговування в контейнері: приблизно 32 | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість | |
| Калорії | 25 | |
| Усього вуглеводів | 6 г | 2% * |
| Ксиліт | 3 г | † |
| Вітамін А (60% як ретинілпальмітат і 40% як бета-каротина) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 250 мг | 417% |
| Вітамін D (як ергакоциферол) | 400 МО | 100% |
| Вітамін Е (з d-альфа-токоферилацетату) | 100 МО | 333% |
| Тіамін (вітамін B-1) (з гідрохлориду тіаміну) | 10 мг | 667% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 10 мг | 588% |
| Ніацин (вітамін B-3) (з ніацинаміду) | 25 мг | 125% |
| Вітамін В-6 (із піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 500% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 100 мкг | 1667% |
| биотин | 100 мкг | 33% |
| Пантотенова кислота (вітамін B-5) (з пантотенату кальцію) | 25 мг | 250% |
| Кальцій (з карбонату кальцію) | 25 мг | 3% |
| Йод [от Kelp (Laminaria digitata)] | 75 мкг | 50% |
| Магній (з оксиду магнію) | 10 мг | 3% |
| Цинк (от цинка AAC ***) | 3 мг | 20% |
| Селен (из Selenopure L-селенометионина) | 15 мкг | 21% |
| Марганець (від марганцю AAC **) | 2 мг | 100% |
| Хром (з Chromium Chelavite AAC ***) | 10 мкг | 8% |
| Калій (з хлориду калію) | 25 мг | <1% |
| VitaBerry Fruit Blend ††† | 50 мг | † |
| Сік алое вера | 50 мг | † |
| Колоїдні мінерали (фульмова кислота) | 50 мг | † |
| Концентрат рису білка (з не-ГМО коричневого рису) | 30 мг | † |
| Холин (от Choline Bitartrate) | 25 мг | † |
| інозит | 25 мг | † |
| Келп (Laminaria digitata) (Цілий завод) | 15 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) (стандартизований для поліфенолів) | 10 мг | † |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 10 мг | † |
| Лютеїн (FloraGLO) (з екстракту оксамиту) | 100 мкг | † |
| Лікопен (з натурального томатного екстракту) | 100 мкг | † |
| * Відсоток денної норми ґрунтуються на дієті 2000 калорій. ÷ Добова доза не визначена. *** AAC = Амінокислотна хелат ÷÷ VitaBerry Fruit Blend складається з екстракту виноградного та виноградного насіння, екстракту дикої лохини та дикої лохини, концентрату насіння малини та малини, журавлини, чорносливу, томатної вишні, дикої чорниці та екстракту дикої чорниці та полуниці. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 16 fl oz (473 ml) шт. |
- Ціна: 928 ₴




