
Омега 3 6 9, Ultra Omega 3/6/9, Nature's Plus, 120 капсул
1 351 ₴
- Под заказ
- Код: NAP-03969
Отправка с 09 мая 2026Описание
- Энергетическая добавка
- Не содержит ГМО
- Пищевая добавка с жирными кислотами
- Соответствует строгим государственным стандартам по безопасности тяжелых металлов и токсичных веществ
- Чистота гарантирована
- Не содержит глютена
- Пищевая добавка с жирными кислотами
- Масло бурачника/рыбий жир/льняное масло
- Восполнение заменимых и незаменимых жирных кислот
Питательные вещества для улучшения общего самочувствия.
Nature's Plus Ультра Омега 3/6/9 содержит точно выверенные соотношения ненасыщенных жирных кислот из масла бурачника высочайшего качества первого холодного отжима без ГМО, рыбьего жира и льняного масла. Каждая легкая в проглатывании капсула обеспечивает минимум 212 мг альфа-линолевой кислоты, 174 мг линолевой кислоты, 76 мг гамма-линолевой кислоты, 120 мг эйкозапентаеновой кислоты, 80 мг докозагексаеновой кислоты и 134 мг олеиновой кислоты.
Ультра Омега 3/6/9 соответствует строжайшим стандартам чистоты, включая Законопроект 65 штата Калифорния.
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки с незаменимыми жирными кислотами принимать по одной капсуле три раза в день.
Другие Ингредиенты
Желатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит рыбу и сою.
Без искусственных красителей и консервантов. Не содержит общих аллергенов, дрожжей, пшеницы и молока.
Предупреждения
Хранить в плотно закрытом виде, в сухом прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
| Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество питательных веществ в одной порции ( 1 порция): Softgel | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | % DV | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Калории из жиров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 1 г | 0% ** | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 0 г | 0% ** | ||||||||||||||||||||||||
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | |||||||||||||||||||||||||
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| холестерин | <5 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е (смешанные токоферолы) | 10 МЕ | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| Омега 3/6/9 Собственная смесь (не огуречное масло без ГМО, рыбное масло [сардины и анчоусы] и льняное масло) | 1200 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение минимум: общее содержание омега-3 жирных кислот | 412 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Альфа-линоленовая кислота | 212 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 80 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Всего Омега-6 жирных кислот | 250 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Гамма-линоленовая кислота (GLA) | 76 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Линолевая кислота | 174 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Всего Омега-9 жирных кислот | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Олеиновая кислота | 134 мг | |||||||||||||||||||||||||
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Дневная норма (DV) не установлена. | ||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 120 Softgels |
- Цена: 1 351 ₴



