
Banza, Пенне, нут, макароны, 8 унций (227 г)
426 ₴
- Под заказ
- Код: BZA-00500
Отправка с 05 мая 2026возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- 25 г белка
- 13 г клетчатки*
- Пенне из нута
- Отсутствие глютена сертифицировано
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Не содержит сои
- Низкий гликемический индекс
- Продукт для веганов
- Паста, которая тоже любит васk
Вкусная паста из нута.
Именно поэтому мы создали из этого Banza. Мы взяли любимое домашнее блюдо и сделали его еще лучше, превратив любимую вами пасту в пасту, которая тоже любит вас!
В 2 раза больше белка, в 4 раза больше клетчатки, примерно в 2 раза меньше чистых углеводов — теперь вы можете ужинать пастой хоть каждый день.
*На порцию в 100 г
Banza | Средняя паста |
| 25 г белка | 13 г белка |
| 13 г клетчатки | 3 г клетчатки |
| 43 г чистых углеводов | 71 г чистых углеводов |
| На порцию в 100 г | |
Рекомендации по Применению
- Доведите до кипения как минимум 8 чашек соленой воды.
- Добавьте Banza.
- Варите до желаемой жесткости, периодически помешивая. Примерно 8-9 минут.
- Слейте воду, ополосните и наслаждайтесь с добавлением любимого соуса!
Другие Ингредиенты
Нут, тапиока, белок гороха, ксантановая камедь.
Сделано в ореховом, клейковине, сое и без яиц.
| Состав | ||||
| Размер порции: 2 унции (57 г) | ||||
| Порций в контейнере: 4 | ||||
| Количество на 2 унции Обслуживание | % от суточной потребности* | Количество на порцию 3,5 унции | % от суточной потребности* | |
| Калории | 190 | 340 | ||
| Калории от жира | 35 | 60 | ||
| Всего жиров | 3,5 г | 6% | 6 г | 10% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0,5 г | 4% |
| Транс-жир | 0 г | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| натрий | 60 мг | 3% | 110 мг | 4% |
| Всего карбюраторов | 32 г | 11% | 56 г | 19% |
| Диетическое волокно | 8 г | 30% | 13 г | 53% |
| Растворимые волокна | 3 г | 5 г | ||
| Нерастворимое волокно | 5 г | 8 г | ||
| Sugars | 5 г | 9 г | ||
| белка | 14 г | 28% | 25 г | 50% |
| Витамин А | 0% | 0% | ||
| Витамин С | 0% | 0% | ||
| кальций | 4% | 6% | ||
| Железо | 30% | 50% | ||
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 8 унция |
- Цена: 426 ₴


