
Арахисовое масло в шоколадных чашечках, Peanut Butter Cups, Atkins, Endulge 5 упаковок
759 ₴
- Под заказ
- Код: ATK-07705
Отправка с 30 апреля 2026- Угощение
- Натуральные и искусственные ароматизаторы
- Углеводы 2 г
- 0 г сахаров
- 4 г клетчатки
Atkins предлагает широкий спектр продуктов, отвечающих всем требованиям диеты для снижения веса!
Полноценная еда – легкий завтрак с белком и калориями, чтобы насытить вас на долгие часы.
Перекус - идеальное количество протеина и клетчатки для перекуса между приемами еды.
Лакомство - вкусный десерт без добавленного сахара для идеального завершения приема пищи.
Не является низкокалорийной едой. См. информацию о питательной ценности, калорийности и насыщенных жирах.
Считаете углеводы?
Клетчатку и сахарные спирты следует вычитать из общего содержания углеводов, т.к. они влияют на сахар в крови минимальным образом.
общее содержание углеводов 18 г - Клетчатка 4 г - Сахарный спирт 12 г - Общее содержание углеводов в Atkins 2 г
Другие Ингредиенты
Мальтит, масло какао, арахис, полидекстроза, несладкий шоколад, молочный жир, содержит менее 2%: пальмовое и пальмовое ядра и пальмовое масло, соль, казеинат натрия, соевый лецитин, моно- и диглицериды, молоко, натуральный и искусственный ароматизатор, арахисовое масло, смешанные токоферолы (для поддержания свежести), сукралоза.
Содержит арахис, молоко, сою.
Сделано на объекте, который также использует пшеницу и лесные орехи.
| Состав | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 2 шт. (34 г) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | ||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fat Cal. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 13 г | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 7 г | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| Транс Фат | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| натрий | 85 мг | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| калий | 50 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 18 г | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 4 г | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Сахарные спирты | 12 г | ||||||||||||||||||||||||||
| белка | 2 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин а | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Витамин C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| кальций | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. * Общее количество сахарного спирта включает 0 г глицерина. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Калории: | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г | ||||||||||||||||||||||||
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг | ||||||||||||||||||||||||
| калий | 3500 мг | 3500 мг | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |||||||||||||||||||||||||
| белка | 50 г | 65 г | |||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atkins |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 5 Packs, 1.2 oz (34 g) Each шт. |
- Цена: 759 ₴




