
Здоровье простаты, Source Naturals, 180 таблеток
2 725 ₴
- Под заказ
- Код: SNS-01619
Отправка с 04 мая 2026возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Генетически немодифицированная соя
- Формула BioAlign
- Поддерживает функцию простаты и здоровое мочеиспускание
- Пищевая добавка
Рекомендации по Применению
<р>3 таблетки в день в течение первых трех месяцев. Можно принимать по 2-3 таблетки в день для профилактики. Принимайте таблетки в течение дня на завтрак и ужин для достижения наилучших результатов. Этот продукт предназначен для мужчин. Не для использования женщинами.
Другие Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, коллоидный диоксид кремния, стеарат магния, стеариновая кислота и модифицированная целлюлозная смола.
Предупреждения
Не использовать, если защитная пленка повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
| Состав | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% * |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% * |
| Витамин С (встречающийся в природе) | 1 мг | 2% |
| Витамин D-3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (как сукцинат витамина Е) | 200 МЕ | 667% |
| Цинк (цитрат цинка и монометионин [OptiZinc]) | 30 мг | 200% |
| Селен (как селенит натрия и L-селенометионин) | 200 мкг | 286% |
| Медь (в виде медного себацата) | 1 мг | 50% |
| натрий | 10 мг | <1% |
| Изофлавон-богатый соевый порошок (SoyLife) (обеспечивающий изофлавоны 30 мг) | 1 г | † |
| Пила Palmetto Berry Extract (обеспечивающая 320 мг жирных кислот) | 711 мг | † |
| кверцетин | 300 мг | † |
| L-аланин | 150 мг | † |
| L-глутаминовая кислота | 150 мг | † |
| Глицин | 150 мг | † |
| Экстракт шведской цветочной пыльцы (дает 1,4% альфа-аминокислот и 0,08% фитостеролов) | 150 мг | † |
| Фитостерол (обеспечивающий 60 мг бета-ситостерола) | 140 мг | † |
| Язва крапивы (16: 1) | 120 мг | † |
| Корень зефира | 100 мг | † |
| Экстракт тыквенного масла (25% жирных кислот) | 100 мг | † |
| Экстракт коры чешуи (2,5% стеролов) | 50 мг | † |
| Экстракт красных клевер (5: 1) | 50 мг | † |
| Экстракт листьев гинкго (50: 1) 24% Флавонегликозиды | 40 мг | † |
| Ува Урси Лист | 40 мг | † |
| Корень золота | 30 мг | † |
| Корень гравия | 30 мг | † |
| Экстракт зеленого чая (95% полифенолы, 35% EGCG) | 15 мг | † |
| Корень имбиря | 10 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn) с процианидолическим значением 95 | 10 мг | † |
| Ликопен | 10 мг | † |
| * Процент дневных значений (% от суточной потребности) основаны на диете в 2000 калорий † Суточная доза не определена | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в упаковке | 180 Tablets шт. |
- Цена: 2 725 ₴



