
Ферменти та мультивітаміни для чоловіків, Enzymedica, 120 кап.
2 364 ₴
- Під замовлення
- Код: ENZ-14006
Відправка з 01 квітня 2026Опис
- Не містить ГМО
- Експерти в галузі ферментів
- Харчова добавка
- Живлення на основі 100% цілих продуктів, з ферментною підтримкою!
- Пробіотики з гарантованою активністю та сертифіковані органічні суперпродукти
Активовані ферментами поживні речовини, як і будь-які поживні цілісні продукти, містять природні корисні речовини, як-от амінокислоти, амінокислоти з розгалуженим ланцюгом, АТФ, бета-глюкани, ГАМК, глутатіон, ліпоєва кислота, полісахариди, супероксиддисмутази (СОД), необхідні мікроелементи, глікопротеїни та ліпопротеїни.
Enzyme Nutrition для чоловіків містить живильні ферменти як частину матриці цілісного харчування і спеціально розроблений для задоволення потреб чоловіків. Кожен інгредієнт вирощується для збереження високої активності ферментів у структурі харчових продуктів. Додаткові ферменти Thera-blend підвищують ефективність використання вітамінів, мінералів, рослинних компонентів і суперпродуктів. Удосконалена суміш підвищує здатність надавати енергію й підтримувати здоров'я серця й імунну функцію.
Розроблено спеціально для чоловіків...
- Підтримує здоров'я серця й імунну функцію
- Надає енергію та підвищує витривалість
- Сприяє довголіттю
Рекомендації щодо застосування
Для досягнення найкращих результатів по 2 капсули двічі на день. За бажання можна прийняти 4 капсули в будь-який час упродовж дня навіть натщесерце.
Інші інгредієнти
100% вегетаріанська капсула (целюлоза, вода), accharomyces cerevisia
Містить NO: Яйце, молочні продукти, консерванти, сіль, сахароза, соя, пшениця, горіхи, клейковина, казеїн, картопля, рис, штучні фарби або ароматизатори
Сертифікований органічний Δ Без глютену Консервант Наповнювач безплатно Молочні продукти безплатно Без сої
Попередження
Зберігати в закритому вигляді в сухому місці/ уникайте надмірного нагрівання.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 4 капсулы | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % DV † | |
| Активовані ферментом поживні речовини | ||
| Вітамін А (як 100% бета-каротин) (від Daucus sativus, морквяного концентрату) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін С (з цитрусових концентратів цитрусових) | 60 мг | 100% |
| Вітамін D3 ≥ (як холекальциферол з активними метаболітами) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (як натуральний змішаний 7 ізомерів токоферолів і токотрієнолов) | 100 МО | 333% |
| Витамин K (от Medicago sativa, в люцерне) | 50 мкг | 63% |
| Тіамін ≥ (вітамін B1) | 7 мг | 467% |
| Рибофлавін ≥ (вітамін B2) | 7 мг | 412% |
| Ніацин ≥ (вітамін B3) (як ніацинамід) | 20 мг | 100% |
| Вітамін B6 ≥ | 10 мг | 500% |
| Фолат (от Medicago sativa, в люцерне) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін B12 ÷ | 75 мкг | 1250% |
| Биотин ‡ | 300 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) | 15 мг | 150% |
| Кальцій (Lactobacillus bulgaricus) | 15 мг | 2% |
| Йод ‡ | 125 мкг | 83% |
| Магний (от Lactobacillus bulgaricus) | 25 мг | 6% |
| Цинк choro | 15 мг | 100% |
| Селен‡ | 50 мкг | 71% |
| Мідь ÷ | 100 мкг | 5% |
| Марганець chor | 2 мг | 100% |
| Chromium ‡ (GTF Chromium) | 50 мкг | 42% |
| Молибден ‡ | 10 мкг | 13% |
| Калійний комплекс ≥ | 1 мг | 0% |
| Холин ‡ | 10 мг | ** |
| Сератипептидаза | 10 000 SPU | ** |
| бор ‡ | 1 мг | ** |
| Глутатіон ÷ (зменшений) | 1 мг | ** |
| Сера ‡ | 0,5 мг | ** |
| Ванадий‡ | 10 мкг | ** |
| ATP | 300 мільйонів LCU | ** |
| Поживна ферментативна суміш | ||
| Phytase | 190 FTU | ** |
| Бета-глюканаза | 90 BGU | ** |
| Amylase Thera-blend | 3000 DU | ** |
| Протеаз Thera-blend | 10 000 HUT | ** |
| мальтаза | 100 DP | ** |
| Lipase Thera-blend | 800 FIP | ** |
| Інвертаза | 272 SU | ** |
| Геміцелюлаза | 800 HCU | ** |
| Целюлаза Thera-blend | 100 у.е. | ** |
| Суперпродукти та ботаніки | 73 мг | ** |
| Французький екстракт червоного винограду (Vitis vinifera) (5% ресвератрол) | 20 мг | ** | Органічне органічне екстракти ягід Goji (Lycium barbarum) | 20 мг | ** |
| ΔCertified Organic Broccoli powder (Brassica oleracea italica) | 20 мг | ** |
| ΔCertified Органічний порошок астрагала (корінець) | 13 мг | ** |
| Пробіотики гарантованої потенції | ||
| Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 мільярд КУО | ** |
| ÷ Відсоток денної норми ґрунтується на дієті 2000 калорій ** Добова доза не визначена ‡ Saccharomyces cerevisiae | ||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 Capsules шт. |
- Ціна: 2 364 ₴




