
Стрес комплекс, Source Naturals, 120 таблеток
904 ₴
- Під замовлення
- Код: SNS-00524
Відправка з 02 квітня 2026повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
- Біологічно активна добавка
- З травами
Періоди підвищеного стресу можуть виснажувати запаси поживних речовин в організмі. Це виснаження може перешкоджати здатності нормального функціонування системи. Hi-Stress B&C допомагає відновити рівень поживних речовин під час стресу, унаслідок чого організм повертається у свій звичайний баланс.
Рекомендації щодо застосування
2 - 4 таблетки в разі стресу.
Інші інгредієнти
Аравійська камедь, модифікована целюлозна камедь, стеаринова кислота, кремнезем і магнію.
Містить соєву.
Попередження
Примітка: у разі вагітності, планування вагітності або годування груддю перед прийманням цього продукту треба проконсультуватися з лікарем.
Не використовувати, якщо захисна мембрана пошкоджена або відсутня. Зберігати в місці, недоступному для дітей.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 4 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % DV | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Дієтичне волокно | 1 г | 4% * |
| Вітамін А | 400 МО | 8% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 666 мг | +1110% |
| Вітамін D-3 (з холекальциферолу) | 68 МО | 20% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 66 мг | 4440% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 40 мг | 2353% |
| Ніацин (у формі ніацинаміду 131 мг і ніацину 33 мг) | 164 мг | 822% |
| Вітамін В-6 (у формі піридоксину HCl) | 53 мг | 2650% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 540 мкг | 135% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 132 мкг | 2200% |
| биотин | 133 мкг | 44% |
| Пантотенова кислота (як кальцій-D-пантотенат) | 332mg | 3320% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію) | 193 мг | 19% |
| Магній (як оксид магнію та хелат) | 322 мг | 80% |
| натрій | 15 мг | <1% |
| Калій (у формі цитрату калію) | 34 мг | 1% |
| Корінь Валеріана | 400 мг | † |
| Аркуш конопель | 333 мг | † |
| Насіння злаків | 266 мг | † |
| ГАМК (гамма-аміномасляна кислота) | 250 мг | † |
| Hops Strobile | 233 мг | † |
| Запчастини для аеродинамічної труби Skullcap | 233 мг | † |
| Цветок ромашки | 200 мг | † |
| Спіруліна | 200 мг | † |
| Повітряні деталі з дерева Betony | 166 мг | † |
| інозит | 133 мг | † |
| Корінь імбиру | 100 мг | † |
| Холін (як бітартрат) | 69 мг | † |
| Корінь лакриці | 66 мг | † |
| L-тирозин | 66 мг | † |
| ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 53 мг | † |
| Таурин | 50 мг | † |
| Фосфатидилхолін (як лецитин) | 20 мг | † |
| * Відсоток денної норми (% DV) ґрунтуються на дієті 2000 калорій. ÷ Добова доза не визначена | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість в упаковці | 120 шт. Tablets |
- Ціна: 904 ₴


